CS75

Китайский кроссовер Changan CS75 удостоился сравнения с творением ведущего британского внедорожного бренда за высокое качество и стильный внешний вид. Двигатель 1.8 литра мощностью 163 л.с. Коробка переключения передач – автоматическая. В комплектацию входят: подушка безопасности водителя, ABS+EBD, система помощи при экстренном торможении, аудиосистема с шестью динамиками, передние электростеклоподъемники.
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- ABS+EBD
- "Детский замок" в задних дверях
- Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя
- Сигнализация о не закрытых дверях
- Энергопоглащающая рулевая колонка
- Регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями
- Трехточечные задние ремни безопасности
- Система помощи при экстренном торможении
- Штатная противоугонная система
- Иммобилайзер
- Крепления детcких кресел ISOFIX
- Центральный замок с пультом ДУ
- Тканевая обивка сидений
- Кондиционер
- Многофункциональный бортовой компьютер
- Регулируемое по высоте рулевое колесо
- Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием
- Акустическая Hi—Fi система
- Аудиосистема с 6—ю динамиками
- USB/AUX IN/CD/MP3/WMA аудиосистема
- Обогрев заднего стекла
- Центральный подлокотник между передними сидениями
- Передние электростеклоподъемники
- Задние электростеклоподъемники
- Парковочный радар "Парктроник"
- Складывающиеся сиденья заднего ряда в пропорции 60:40
- Регулировка водительского сидения в 6 направлениях
- Ниша для очков
- Прикуриватель
- Электропривод зеркал заднего вида
- Литые диски
- Зеркала заднего вида в цвет кузова
- Зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителями указателей поворота
- Спойлер на задней двери
- Рейлинг на крыше
- Задний противотуманный фонарь
- Стеклоочиститель заднего стекла
- Полноразмерное запасное колесо
Параметры | 1.8 (163 л.с.) AT 2WD | 1.8 (163 л.с.) AT 4WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый Euro 4 | Бензиновый Euro 4 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем (см³) | 1798 | 1798 |
Максимальная мощность, л.с./кВт (об/мин) | 163/120 (5500) | 163/120 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 220 (4000-5000) | 220 (4000-5000) |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Разгон до 100 км/час (с) | 15 | 15 |
Городской цикл | 9,8 | 9,8 |
Загородный цикл | 5,8 | 5,8 |
Смешанный цикл | 7,2 | 7,2 |
Модель | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Размеры и масса | ||
Длина/ширина/высота (мм) | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
Масса снаряженная/полная (кг) | 1665/1565 | 1665/1565 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | 190 |
Объем багажного отделения/при разложенных спинках задних сидений (л) | 590/1560 | 590/1560 |
Объем топливного бака (л) | 58 | 58 |
Трансмиссия | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Коробка передач | 6-х ступенчатая, АТ | 6-х ступенчатая, АТ |
Рулевое управление | Реечный рулевой механизм с электроусилителем | Реечный рулевой механизм с электроусилителем |
Шасси | ||
Передняя | МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая подвеска Multi-lin | независимая подвеска Multi-lin |
Передние тормоза/задние тормоза | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Модель | Комплектация | Год выпуска | VIN-номер | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|
CS75 | Comfort AТ | 2017 | LS4ASE2WXHJ135796 | Коричневый | 1 379 000 руб. |
Просим обратить Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации о стоимости автомобилей, обращайтесь к нашим менеджерам. Незаконное копирование запрещено.